algo2:main:2013:grupos2
¡Esta es una revisión vieja del documento!
| Nombre | G | Ayudante | Lab1 | Lab2 | Lab3 | Lab4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GASPARINI¸ ELIAS LIHUE | 1 | Natalia | ||||
| GIGLIO¸ MARIA VIRGINIA | 1 | Natalia | ||||
| FERRI¸ FEDERICO | 2 | Diego | ||||
| HAAG¸ KAREN YANET | 2 | Diego | ||||
| GODOY, LUCAS | 3 | Leonardo | ||||
| MANCERA¸ RODRIGO | 3 | Leonardo | ||||
| ALEMAN, JUAN | 4 | Matías | ||||
| MARTINEZ, ALFREDO | 4 | Matías | ||||
| ARMICHIARI¸ DANIEL FERNANDO | 5 | Natalia | ||||
| PIOVANO¸ EDGAR LUIS | 5 | Natalia | ||||
| CALPANCHAY¸ SEBASTIAN JOEL | 6 | Diego | ||||
| CORTES¸ ANDRES SEBASTIAN | 6 | Diego | ||||
| ARMERIA¸ RAUL ESEQUIEL | 7 | Leonardo | ||||
| KNEZEVIC SANCHEZ¸ KEVIN EMMANUEL | 7 | Leonardo | ||||
| DIAS¸ VERÓNICA ALEJANDRA | 8 | Matías | ||||
| MARAS¸ GUSTAVO ALEJANDRO | 8 | Matías | ||||
| GOMEZ, ALEJANDRO | 9 | Natalia | ||||
| GONZA, MICAEL | 9 | Natalia | ||||
| CORIA, MARIA DAIANA | 10 | Diego | ||||
| VILLALBA PALMIERI¸ SANTIAGO | 10 | Diego | ||||
| RIOS MAYO, SANTIAGO | 11 | Leonardo | ||||
| TINIVELLA, DANIEL | 11 | Leonardo | ||||
| MELQUIOT¸ JUAN FRANCISCO | 12 | Matías | ||||
| MOYANO CRESPO¸ ESTEBAN NATAN | 12 | Matías | ||||
| GONZALEZ¸ IGNACIO | 13 | Natalia | ||||
| LEDESMA LOPEZ¸ NOELIA SOFIA | 13 | Natalia | ||||
| BARBIERI¸ JULIO EMILIANO | 14 | Diego | ||||
| SOSA¸ AUGUSTO NICOLAS | 14 | Diego | ||||
| ALVAREZ¸ LUCAS LEONEL | 15 | Leonardo | ||||
| CASTILLO¸ GABRIEL ANDRES | 15 | Leonardo | ||||
| FERRERO¸ GERMÁN FRANCISCO | 16 | Matías | ||||
| PILONI¸ DIEGO RICARDO | 16 | Matías | ||||
| BAROTTO¸ JOAQUIN IGNACIO | 17 | Natalia | ||||
| MARINO¸ FRANCO AGUSTíN | 17 | Natalia | ||||
| ASTRADA¸ IVAN AXEL | 18 | Diego | ||||
| FALLETTI¸ BRUNO | 18 | Diego | ||||
| FARIAS¸ LUIS GUILLERMO | 19 | Leonardo | ||||
| MANGIAROTTI, SANTIAGO | 19 | Leonardo | ||||
| BELLA¸ NICOLAS DANIEL | 20 | Matías | ||||
| BERGAGNA¸ EMANUEL | 20 | Matías | ||||
| FERNANDEZ ARTICO¸ LAUTARO MARTIN | 21 | Natalia | ||||
| REYES¸ MARTIN GABRIEL | 21 | Natalia | ||||
| DIAZ¸ FEDERICO MANUEL | 22 | Diego | ||||
| HOWARD PERALTA¸ MARISA CARLA | 22 | Diego | ||||
| ARGUELLO¸ ANGEL RUBEN | 23 | Leonardo | ||||
| FERAUD¸ SANTIAGO | 23 | Leonardo | ||||
| DONATIEN, WINCKLER BIERRY | 24 | Matías | ||||
| RAMIREZ CONDE¸ LUIS ALBERTO | 24 | Matías | ||||
| ARGUELLO¸ SERGIO DANIEL | 25 | Natalia | ||||
| LINARES MILIA¸ MATIAS | 25 | Natalia | ||||
| ROLDAN¸ MIGUEL ANGEL | 26 | Diego | ||||
| STUPNICKI¸ MARCOS ISAAC | 26 | Diego | ||||
| LA PORTA¸ JAVIER ALEJANDRO | 27 | Leonardo | ||||
| MEOLANS PUEYMALE¸ ORNELLA INES | 27 | Leonardo | ||||
| ABBA¸ DAVID ALEJANDRO | 28 | Matías | ||||
| CAVALLO MALDONADO¸ MANUEL RAMIRO | 28 | Matías | ||||
| MALDONADO, MIGUEL ALBERTO | 29 | Natalia | ||||
| OVIEDO¸ ENRIQUE EMANUEL | 29 | Natalia | ||||
| FERREYRA MONJE¸ FLORENCIA SOLEDAD | 30 | Diego | ||||
| MENDOZA¸ NICOLAS | 30 | Diego | ||||
| TEJERINA, MAXIMILIANO | 30 | Diego | ||||
| LOPEZ¸ JAIRO KEVIN | 31 | Leonardo | ||||
| MANCHA RAMOS¸ JUAN CARLOS | 31 | Leonardo | ||||
| CAÑIZARES, MANUEL | 32 | Matías | ||||
| LOPEZ¸ RAUL AGUSTIN | 32 | Matías | ||||
| HUNICKEN BERARDO¸ MATIAS JOSE | 33 | Natalia | ||||
| PARISI¸ GERMAN NICOLAS | 33 | Natalia | ||||
| BERTOLINA¸ BRUNO | 34 | Diego | ||||
| CARRANZA¸ FRANCISCO | 34 | Diego | ||||
| PERETTI¸ NICOLAS JESUS | 35 | Leonardo | ||||
| VILAMAJO¸ MAXIMILIANO MARCELO | 35 | Leonardo | ||||
| SANTOS¸ EMMANUEL JOSE | 36 | Matías | ||||
| VEIZAGA¸ GIULIANA | 36 | Matías | ||||
| ALLENDE¸ PEDRO JULIAN | 37 | Diego | ||||
| LAVAGNINO¸ MARCO SANTIAGO | 37 | Diego | ||||
| GONZALEZ¸ DAVID IGNACIO | 38 | Leonardo | ||||
| OÑA, HENOCH | 38 | Leonardo | ||||
| ALBRIEU¸ RICARDO IGNACIO | 39 | Matías | ||||
| RODRIGUEZ MATHIEU¸ LEONARDO DAVID | 39 | Matías | ||||
| GIANOTTI, GUSTAVO | 40 | Natalia | ||||
| TELLECHEA, MAURICIO | 40 | Natalia | ||||
| MARQUEZ BRACONI¸ AGUSTIN DANIEL | 41 | Leonardo | ||||
| MOYANO REYNA, ADRIAN | 42 | Matías | ||||
| MAINA¸ HERNAN JAVIER | 43 | Natalia | ||||
| PEREZLINDO¸ GLADYS ROSA | 44 | Matías |
algo2/main/2013/grupos2.1365355788.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
