algo2:main:2013:grupos
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| algo2:main:2013:grupos [2013/04/07 14:26] – creado nbidart | algo2:main:2013:grupos [2025/11/15 13:47] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ^Nombre^Grupo^Ayudante^ | + | ^Nombre^G^Docente^ |
| |ABBA¸ DAVID ALEJANDRO|28|Matías| | |ABBA¸ DAVID ALEJANDRO|28|Matías| | ||
| |ALBRIEU¸ RICARDO IGNACIO|39|Matías| | |ALBRIEU¸ RICARDO IGNACIO|39|Matías| | ||
| Línea 12: | Línea 12: | ||
| |BARBIERI¸ JULIO EMILIANO|14|Diego| | |BARBIERI¸ JULIO EMILIANO|14|Diego| | ||
| |BAROTTO¸ JOAQUIN IGNACIO|17|Natalia| | |BAROTTO¸ JOAQUIN IGNACIO|17|Natalia| | ||
| + | |BARTOLACCI¸ LUCA|42|Leonardo| | ||
| |BELLA¸ NICOLAS DANIEL|20|Matías| | |BELLA¸ NICOLAS DANIEL|20|Matías| | ||
| |BERGAGNA¸ EMANUEL|20|Matías| | |BERGAGNA¸ EMANUEL|20|Matías| | ||
| |BERTOLINA¸ BRUNO|34|Diego| | |BERTOLINA¸ BRUNO|34|Diego| | ||
| |CALPANCHAY¸ SEBASTIAN JOEL|6|Diego| | |CALPANCHAY¸ SEBASTIAN JOEL|6|Diego| | ||
| - | |CAÑIZARES, | + | |CAÑIZARES, |
| |CARRANZA¸ FRANCISCO|34|Diego| | |CARRANZA¸ FRANCISCO|34|Diego| | ||
| |CASTILLO¸ GABRIEL ANDRES|15|Leonardo| | |CASTILLO¸ GABRIEL ANDRES|15|Leonardo| | ||
| Línea 24: | Línea 25: | ||
| |DIAS¸ VERÓNICA ALEJANDRA|8|Matías| | |DIAS¸ VERÓNICA ALEJANDRA|8|Matías| | ||
| |DIAZ¸ FEDERICO MANUEL|22|Diego| | |DIAZ¸ FEDERICO MANUEL|22|Diego| | ||
| - | |DONATIEN, WINCKLER BIERRY|24|Matías| | + | |DONATIEN, WINCKLER BIERRY|-|3| |
| |FALLETTI¸ BRUNO|18|Diego| | |FALLETTI¸ BRUNO|18|Diego| | ||
| |FARIAS¸ LUIS GUILLERMO|19|Leonardo| | |FARIAS¸ LUIS GUILLERMO|19|Leonardo| | ||
| |FERAUD¸ SANTIAGO|23|Leonardo| | |FERAUD¸ SANTIAGO|23|Leonardo| | ||
| - | |FERNANDEZ ARTICO¸ LAUTARO MARTIN|21|Natalia| | + | |FERNANDEZ ARTICO¸ LAUTARO MARTIN|-|6| |
| |FERRERO¸ GERMÁN FRANCISCO|16|Matías| | |FERRERO¸ GERMÁN FRANCISCO|16|Matías| | ||
| |FERREYRA MONJE¸ FLORENCIA SOLEDAD|30|Diego| | |FERREYRA MONJE¸ FLORENCIA SOLEDAD|30|Diego| | ||
| Línea 34: | Línea 35: | ||
| |GASPARINI¸ ELIAS LIHUE|1|Natalia| | |GASPARINI¸ ELIAS LIHUE|1|Natalia| | ||
| |GIANOTTI, GUSTAVO|40|Natalia| | |GIANOTTI, GUSTAVO|40|Natalia| | ||
| - | |GIGLIO¸ MARIA VIRGINIA|1|Natalia| | + | |GIGLIO¸ MARIA VIRGINIA|-|5| |
| |GODOY, LUCAS|3|Leonardo| | |GODOY, LUCAS|3|Leonardo| | ||
| |GOMEZ, ALEJANDRO|9|Natalia| | |GOMEZ, ALEJANDRO|9|Natalia| | ||
| - | |GONZA, MICAEL|9|Natalia| | + | |GONZA, MICAEL|-|5| |
| |GONZALEZ¸ DAVID IGNACIO|38|Leonardo| | |GONZALEZ¸ DAVID IGNACIO|38|Leonardo| | ||
| |GONZALEZ¸ IGNACIO|13|Natalia| | |GONZALEZ¸ IGNACIO|13|Natalia| | ||
| Línea 49: | Línea 50: | ||
| |LINARES MILIA¸ MATIAS|25|Natalia| | |LINARES MILIA¸ MATIAS|25|Natalia| | ||
| |LOPEZ¸ JAIRO KEVIN|31|Leonardo| | |LOPEZ¸ JAIRO KEVIN|31|Leonardo| | ||
| - | |LOPEZ¸ RAUL AGUSTIN|32|Matías| | + | |LOPEZ¸ RAUL AGUSTIN|-|5| |
| |MAINA¸ HERNAN JAVIER|43|Natalia| | |MAINA¸ HERNAN JAVIER|43|Natalia| | ||
| |MALDONADO, MIGUEL ALBERTO|29|Natalia| | |MALDONADO, MIGUEL ALBERTO|29|Natalia| | ||
| Línea 57: | Línea 58: | ||
| |MARAS¸ GUSTAVO ALEJANDRO|8|Matías| | |MARAS¸ GUSTAVO ALEJANDRO|8|Matías| | ||
| |MARINO¸ FRANCO AGUSTíN|17|Natalia| | |MARINO¸ FRANCO AGUSTíN|17|Natalia| | ||
| - | |MARQUEZ BRACONI¸ AGUSTIN DANIEL|41|Leonardo| | + | |MARQUEZ BRACONI¸ AGUSTIN DANIEL|41|Matías| |
| |MARTINEZ, ALFREDO|4|Matías| | |MARTINEZ, ALFREDO|4|Matías| | ||
| |MELQUIOT¸ JUAN FRANCISCO|12|Matías| | |MELQUIOT¸ JUAN FRANCISCO|12|Matías| | ||
| Línea 63: | Línea 64: | ||
| |MEOLANS PUEYMALE¸ ORNELLA INES|27|Leonardo| | |MEOLANS PUEYMALE¸ ORNELLA INES|27|Leonardo| | ||
| |MOYANO CRESPO¸ ESTEBAN NATAN|12|Matías| | |MOYANO CRESPO¸ ESTEBAN NATAN|12|Matías| | ||
| - | |MOYANO REYNA, ADRIAN|42|Matías| | + | |MOYANO REYNA, ADRIAN|41|Matías| |
| |OÑA, HENOCH|38|Leonardo| | |OÑA, HENOCH|38|Leonardo| | ||
| |OVIEDO¸ ENRIQUE EMANUEL|29|Natalia| | |OVIEDO¸ ENRIQUE EMANUEL|29|Natalia| | ||
| |PARISI¸ GERMAN NICOLAS|33|Natalia| | |PARISI¸ GERMAN NICOLAS|33|Natalia| | ||
| |PERETTI¸ NICOLAS JESUS|35|Leonardo| | |PERETTI¸ NICOLAS JESUS|35|Leonardo| | ||
| - | |PEREZLINDO¸ GLADYS ROSA|44|Matías| | + | |PEREZLINDO¸ GLADYS ROSA|42|Leonardo| |
| |PILONI¸ DIEGO RICARDO|16|Matías| | |PILONI¸ DIEGO RICARDO|16|Matías| | ||
| |PIOVANO¸ EDGAR LUIS|5|Natalia| | |PIOVANO¸ EDGAR LUIS|5|Natalia| | ||
| + | |QUIROGA¸ MARIA ELENA|44|Natalia| | ||
| |RAMIREZ CONDE¸ LUIS ALBERTO|24|Matías| | |RAMIREZ CONDE¸ LUIS ALBERTO|24|Matías| | ||
| |REYES¸ MARTIN GABRIEL|21|Natalia| | |REYES¸ MARTIN GABRIEL|21|Natalia| | ||
| |RIOS MAYO, SANTIAGO|11|Leonardo| | |RIOS MAYO, SANTIAGO|11|Leonardo| | ||
| |RODRIGUEZ MATHIEU¸ LEONARDO DAVID|39|Matías| | |RODRIGUEZ MATHIEU¸ LEONARDO DAVID|39|Matías| | ||
| - | |ROLDAN¸ MIGUEL ANGEL|26|Diego| | + | |ROLDAN¸ MIGUEL ANGEL|9|Diego| |
| |SANTOS¸ EMMANUEL JOSE|36|Matías| | |SANTOS¸ EMMANUEL JOSE|36|Matías| | ||
| |SOSA¸ AUGUSTO NICOLAS|14|Diego| | |SOSA¸ AUGUSTO NICOLAS|14|Diego| | ||
| Línea 85: | Línea 87: | ||
| |VILAMAJO¸ MAXIMILIANO MARCELO|35|Leonardo| | |VILAMAJO¸ MAXIMILIANO MARCELO|35|Leonardo| | ||
| |VILLALBA PALMIERI¸ SANTIAGO|10|Diego| | |VILLALBA PALMIERI¸ SANTIAGO|10|Diego| | ||
| - | |||
algo2/main/2013/grupos.1365355582.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
