algo2:main:2013:grupos
¡Esta es una revisión vieja del documento!
| Nombre | G | Docente |
|---|---|---|
| ABBA¸ DAVID ALEJANDRO | 28 | Matías |
| ALBRIEU¸ RICARDO IGNACIO | 39 | Matías |
| ALEMAN, JUAN | 4 | Matías |
| ALLENDE¸ PEDRO JULIAN | 37 | Diego |
| ALVAREZ¸ LUCAS LEONEL | 15 | Leonardo |
| ARGUELLO¸ ANGEL RUBEN | 23 | Leonardo |
| ARGUELLO¸ SERGIO DANIEL | 25 | Natalia |
| ARMERIA¸ RAUL ESEQUIEL | 7 | Leonardo |
| ARMICHIARI¸ DANIEL FERNANDO | 5 | Natalia |
| ASTRADA¸ IVAN AXEL | 18 | Diego |
| BARBIERI¸ JULIO EMILIANO | 14 | Diego |
| BAROTTO¸ JOAQUIN IGNACIO | 17 | Natalia |
| BARTOLACCI¸ LUCA | 42 | Leonardo |
| BELLA¸ NICOLAS DANIEL | 20 | Matías |
| BERGAGNA¸ EMANUEL | 20 | Matías |
| BERTOLINA¸ BRUNO | 34 | Diego |
| CALPANCHAY¸ SEBASTIAN JOEL | 6 | Diego |
| CAÑIZARES, MANUEL | - | 5 |
| CARRANZA¸ FRANCISCO | 34 | Diego |
| CASTILLO¸ GABRIEL ANDRES | 15 | Leonardo |
| CAVALLO MALDONADO¸ MANUEL RAMIRO | 28 | Matías |
| CORIA, MARIA DAIANA | 10 | Diego |
| CORTES¸ ANDRES SEBASTIAN | 6 | Diego |
| DIAS¸ VERÓNICA ALEJANDRA | 8 | Matías |
| DIAZ¸ FEDERICO MANUEL | 22 | Diego |
| DONATIEN, WINCKLER BIERRY | - | 3 |
| FALLETTI¸ BRUNO | 18 | Diego |
| FARIAS¸ LUIS GUILLERMO | 19 | Leonardo |
| FERAUD¸ SANTIAGO | 23 | Leonardo |
| FERNANDEZ ARTICO¸ LAUTARO MARTIN | - | 6 |
| FERRERO¸ GERMÁN FRANCISCO | 16 | Matías |
| FERREYRA MONJE¸ FLORENCIA SOLEDAD | 30 | Diego |
| FERRI¸ FEDERICO | 2 | Diego |
| GASPARINI¸ ELIAS LIHUE | 1 | Natalia |
| GIANOTTI, GUSTAVO | 40 | Natalia |
| GIGLIO¸ MARIA VIRGINIA | - | 5 |
| GODOY, LUCAS | 3 | Leonardo |
| GOMEZ, ALEJANDRO | 9 | Natalia |
| GONZA, MICAEL | - | 5 |
| GONZALEZ¸ DAVID IGNACIO | 38 | Leonardo |
| GONZALEZ¸ IGNACIO | 13 | Natalia |
| HAAG¸ KAREN YANET | 2 | Diego |
| HOWARD PERALTA¸ MARISA CARLA | 22 | Diego |
| HUNICKEN BERARDO¸ MATIAS JOSE | 33 | Natalia |
| KNEZEVIC SANCHEZ¸ KEVIN EMMANUEL | 7 | Leonardo |
| LA PORTA¸ JAVIER ALEJANDRO | 27 | Leonardo |
| LAVAGNINO¸ MARCO SANTIAGO | 37 | Diego |
| LEDESMA LOPEZ¸ NOELIA SOFIA | 13 | Natalia |
| LINARES MILIA¸ MATIAS | 25 | Natalia |
| LOPEZ¸ JAIRO KEVIN | 31 | Leonardo |
| LOPEZ¸ RAUL AGUSTIN | - | 5 |
| MAINA¸ HERNAN JAVIER | 43 | Natalia |
| MALDONADO, MIGUEL ALBERTO | 29 | Natalia |
| MANCERA¸ RODRIGO | 3 | Leonardo |
| MANCHA RAMOS¸ JUAN CARLOS | 31 | Leonardo |
| MANGIAROTTI, SANTIAGO | 19 | Leonardo |
| MARAS¸ GUSTAVO ALEJANDRO | 8 | Matías |
| MARINO¸ FRANCO AGUSTíN | 17 | Natalia |
| MARQUEZ BRACONI¸ AGUSTIN DANIEL | 41 | Matías |
| MARTINEZ, ALFREDO | 4 | Matías |
| MELQUIOT¸ JUAN FRANCISCO | 12 | Matías |
| MENDOZA¸ NICOLAS | 30 | Diego |
| MEOLANS PUEYMALE¸ ORNELLA INES | 27 | Leonardo |
| MOYANO CRESPO¸ ESTEBAN NATAN | 12 | Matías |
| MOYANO REYNA, ADRIAN | 41 | Matías |
| OÑA, HENOCH | 38 | Leonardo |
| OVIEDO¸ ENRIQUE EMANUEL | 29 | Natalia |
| PARISI¸ GERMAN NICOLAS | 33 | Natalia |
| PERETTI¸ NICOLAS JESUS | 35 | Leonardo |
| PEREZLINDO¸ GLADYS ROSA | 42 | Leonardo |
| PILONI¸ DIEGO RICARDO | 16 | Matías |
| PIOVANO¸ EDGAR LUIS | 5 | Natalia |
| QUIROGA¸ MARIA ELENA | 44 | Natalia |
| RAMIREZ CONDE¸ LUIS ALBERTO | 24 | Matías |
| REYES¸ MARTIN GABRIEL | 21 | Natalia |
| RIOS MAYO, SANTIAGO | 11 | Leonardo |
| RODRIGUEZ MATHIEU¸ LEONARDO DAVID | 39 | Matías |
| ROLDAN¸ MIGUEL ANGEL | 9 | Diego |
| SANTOS¸ EMMANUEL JOSE | 36 | Matías |
| SOSA¸ AUGUSTO NICOLAS | 14 | Diego |
| STUPNICKI¸ MARCOS ISAAC | 26 | Diego |
| TEJERINA, MAXIMILIANO | 30 | Diego |
| TELLECHEA, MAURICIO | 40 | Natalia |
| TINIVELLA, DANIEL | 11 | Leonardo |
| VEIZAGA¸ GIULIANA | 36 | Matías |
| VILAMAJO¸ MAXIMILIANO MARCELO | 35 | Leonardo |
| VILLALBA PALMIERI¸ SANTIAGO | 10 | Diego |
algo2/main/2013/grupos.1369618074.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
