borradorplan:main
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| borradorplan:main [2009/08/06 11:20] – laura | borradorplan:main [2025/11/15 13:47] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| ====== Borrador de Trabajo para Cambio de Plan de Estudios ====== | ====== Borrador de Trabajo para Cambio de Plan de Estudios ====== | ||
| - | ===== Cómo usar este pizarrón ===== | + | Movido |
| - | + | ||
| - | Este pizarrón es únicamente un foro para recabar los comentarios de las personas interesadas sobre este tema. | + | |
| - | + | ||
| - | Para dejar comentarios sobre los temas propuestos, hacer click en la palabra [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Objetivos ===== | + | |
| - | + | ||
| - | En esta sección detallamos los objetivos que se persiguen con el cambio de plan de estudios. | + | |
| - | + | ||
| - | * Incorporar en el plan de estudio las horas reales que se están dictando actualmente y no están reconocidas en el plan actual, como por ejemplo, algunos laboratorios de las materias de algoritmos. [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | * Incorporar más horas a las materias | + | |
| - | + | ||
| - | * Flexibilizar la carrera | + | |
| - | + | ||
| - | * Articular con la carrera de Río IV. [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | * Incorporar contenidos curriculares recomendadas por la RedUNCI para las carreras de informática en Argentina.[[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | * Reconsiderar qué materias deberían ser obligatorias y qué materias deberían ser optativas.[[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | ===== Propuestas básicas para Licenciatura ===== | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | * blanquear las horas que se están dando realmente y no se reconocen en el plan de estudios [[http:// | + | |
| - | * agregar una materia de " | + | |
| - | * agregar una materia Algoritmos III para descomprimir los contenidos de Algoritmos II [[http:// | + | |
| - | * dividir la materia de Ingeniería del Software I en dos materias, una con los contenidos teóricos y otra para el desarrollo del proyecto [[http:// | + | |
| - | * contar con más materias optativas para tener áreas de especialización [[http:// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | ===== Propuesta inicial para la modificación del plan de estudios ===== | + | |
| - | + | ||
| - | Esta es la propuesta inicial para la modificación del plan de estudios con modificaciones pensadas a partir de la carrera de Analista de Río IV. | + | |
| - | + | ||
| - | Las materias se describen así: | + | |
| - | + | ||
| - | // | + | |
| - | + | ||
| - | ejemplo: | + | |
| - | + | ||
| - | //120 4 4 0 - Análisis Matemático I// | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Analista en computación === | + | |
| - | + | ||
| - | == 1° cuatrimestre 18hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Análisis Matemático I | + | |
| - | + | ||
| - | 150 4 3 3 - Introducción a los Algoritmos | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | == 2° cuatrimestre 20hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Matemática Discreta | + | |
| - | + | ||
| - | 180 4 4 4 - Algoritmos y Estructuras de Datos I | + | |
| - | + | ||
| - | == 3° cuatrimestre 20hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 180 4 4 4 - Algoritmos y Estructura de Datos II | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Organización del Computador | + | |
| - | + | ||
| - | == 4° cuatrimestre 20hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 0 4 - Sistemas Operativos | + | |
| - | + | ||
| - | 180 4 4 4 - Algoritmos y Estructura de Datos III (Diseño de algoritmos en rio IV) | + | |
| - | + | ||
| - | == 5° cuatrimestre 24hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Bases de Datos | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Ingeniería del Software | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 0 4 - Redes y Sistemas Distribuidos | + | |
| - | + | ||
| - | == 6° cuatrimestre 20hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Paradigmas de Programación | + | |
| - | + | ||
| - | 120 2 0 6 - Proyecto de software | + | |
| - | + | ||
| - | 60 4 0 0 - Computación y sociedad | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | === Licenciatura en ciencias de la computación === | + | |
| - | + | ||
| - | == 1° cuatrimestre 26hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Matemática Discreta | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Análisis Matemático I | + | |
| - | + | ||
| - | 150 4 3 3 - Introducción a los Algoritmos | + | |
| - | + | ||
| - | == 2° cuatrimestre 30hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Álgebra Lineal | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Análisis Matemático II | + | |
| - | + | ||
| - | 180 4 4 6 - Algoritmos y Estructuras de Datos I | + | |
| - | + | ||
| - | == 3° cuatrimestre 30hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 180 4 4 6 - Algoritmos y Estructura de Datos II | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Organización del Computador | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Probabilidad y Estadística | + | |
| - | + | ||
| - | == 4° cuatrimestre 28hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 0 4 - Sistemas Operativos | + | |
| - | + | ||
| - | 180 4 4 4 - Algoritmos y Estructura de Datos III (Diseño de algoritmos en rio IV) | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Introducción a la Lógica y la Computación | + | |
| - | + | ||
| - | == 5° cuatrimestre 24hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Bases de Datos | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Ingeniería del Software | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 0 4 - Redes y Sistemas Distribuidos | + | |
| - | + | ||
| - | == 6° cuatrimestre 28hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Matemática Discreta II (se le puede cambiar el nombre) | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 4 - Paradigmas de Programación | + | |
| - | + | ||
| - | 120 2 0 6 - Proyecto de software | + | |
| - | + | ||
| - | == 7° cuatrimestre 28hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Lenguajes Formales y Computabilidad | + | |
| - | + | ||
| - | 180 x x x - Optativa 1 (*) | + | |
| - | + | ||
| - | 120 x x x - Optativa 2 (*) | + | |
| - | + | ||
| - | == 8° cuatrimestre 28hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Lógica | + | |
| - | + | ||
| - | 60 4 0 0 - Computacion y sociedad | + | |
| - | + | ||
| - | 120 x x x - Optativa 3(*) | + | |
| - | + | ||
| - | 120 x x x - Optativa 4(*) | + | |
| - | + | ||
| - | == 9° cuatrimestre 20hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 60 4 0 0 - Filosofía y Computación (?) | + | |
| - | + | ||
| - | 120 4 4 0 - Lenguajes y Compiladores | + | |
| - | + | ||
| - | 120 x x x - Optativa 5 (*) | + | |
| - | + | ||
| - | == 10° cuatrimestre 20hs == | + | |
| - | + | ||
| - | 300 Trabajo Especial | + | |
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | (*) las optativas deben sumar un total de 660 horas. Aunque la optativa 1 puede ser la materia fuerte de la especialidad por lo que tiene una carga horaria | + | |
| - | + | ||
| - | superior (180hs) | + | |
| - | + | ||
| - | [[borradorplan: | + | |
| - | + | ||
borradorplan/main.1249568437.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
