algo1:2014-1
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
algo1:2014-1 [2014/06/02 21:30] – [Bitácora] damian | algo1:2014-1 [2018/08/10 03:03] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 5: | Línea 5: | ||
**Teórico/ | **Teórico/ | ||
- | [[http:// | + | |
**Laboratorio**: | **Laboratorio**: | ||
- | Martín Dominguez, | + | Martín Dominguez,Renato Cherini, Demetrio Vilela, Raúl Fervari, Leonardo Rodríguez, Alejandro Gadea, Lucía Papaterra, Joaquín Barotto, Agustín Capello, |
===== Horarios ===== | ===== Horarios ===== | ||
Línea 39: | Línea 39: | ||
* Notas segundo parcial {{: | * Notas segundo parcial {{: | ||
- | | + | |
- | + | | |
*/ | */ | ||
+ | |||
+ | * Condicion Final {{: | ||
/* | /* | ||
+ | |||
* 25/4 y 17/6 | * 25/4 y 17/6 | ||
* Recuperatorio 24/6. | * Recuperatorio 24/6. | ||
Línea 51: | Línea 54: | ||
===== Finales ===== | ===== Finales ===== | ||
- | /* | + | |
- | * {{:algo1:2013-2:algoritmos_i_2013_segundo_cuatrimestre_-_exam1_legajo.pdf|Examen | + | * {{:algo1:2014-1:algoritmos_i_2014_primer_cuatrimestre_-_final1.pdf|Final 1}}. |
- | */ | + | * {{: |
+ | * {{: | ||
===== Bitácora ===== | ===== Bitácora ===== | ||
Línea 184: | Línea 188: | ||
| ^ Enunciado | | ^ Enunciado | ||
- | ^ Presentación | + | ^ Presentación |
^ Proyecto 1 | [[http:// | ^ Proyecto 1 | [[http:// | ||
^ ::: | ^ ::: |
algo1/2014-1.1401744659.txt.gz · Última modificación: 2018/08/10 03:03 (editor externo)