introalg:cursado15
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
introalg:cursado15 [2015/03/09 17:44] – creado renato | introalg:cursado15 [2018/08/10 03:03] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 1: | Línea 1: | ||
====== Introducción a los Algoritmos: 1er cuatrimestre del 2015 ====== | ====== Introducción a los Algoritmos: 1er cuatrimestre del 2015 ====== | ||
+ | |||
+ | ===== Docentes ===== | ||
+ | |||
+ | * Comisión 1: Araceli Acosta (encargada) y Renato Cherini. | ||
+ | * Comisión 2: Pedro Sanchez Terraf (encargado) y Walter Alini. | ||
+ | * Comisión 3: Paula Estrella (encargada) y Mauricio Tellechea. | ||
+ | * Comisión 4: Carlos Areces (encargado) y Raul Fervari. | ||
+ | |||
+ | Los ayudantes alumno Diego Piloni y Lucía Papaterra se reparten entre las diferentes comisiones. | ||
===== Horario de clases ===== | ===== Horario de clases ===== | ||
+ | |||
+ | * Comisión 1: lunes de 9 a 13 hs. en aula 28, miércoles de 9 a 13 hs. en aula 20. | ||
+ | * Comisión 2: lunes de 9 a 13 hs. en aula 20, miércoles de 9 a 13 hs. en aula 28. | ||
+ | * Comisión 3: lunes de 14 a 16 hs. en aula 28, lunes de 16 a 18 hs. en aula 20, miércoles de 14 a 16 hs. en aula 28, miércoles de 16 a 18 hs. en aula 20. | ||
+ | * Comisión 4: lunes de 14 a 16 hs. en aula 20, lunes de 16 a 18 hs. en aula 28, miércoles de 14 a 16 hs. en aula 20, miércoles de 16 a 18 hs. en aula 28. | ||
===== Contacto ===== | ===== Contacto ===== | ||
- | ===== Prácticos ===== | + | En la ** Comisión 1 ** usamos un grupo de e-mail para poder comunicarnos entre los estudiantes y los docentes. Cualquier pregunta o información que sea importante para la materia puede ser enviada a este grupo. |
- | Aquí iremos poniendo los prácticos | + | Para suscribirte, |
+ | ===== Condiciones de aprobación y promoción ===== | ||
+ | |||
+ | La evaluación de la materia durante el año se hará en dos parciales, y una instancia de recuperatorio al finalizar el cuatrimestre, | ||
+ | |||
+ | * **Regularidad: | ||
+ | * **Promoción: | ||
+ | |||
+ | ===== Fechas tentativas de parciales ===== | ||
+ | |||
+ | * **1er Parcial:** 20 de abril. | ||
+ | * **2do Parcial:** 8 de junio. | ||
+ | * **Recuperatorio: | ||
+ | |||
+ | ===== Calendario tentativo de la materia ===== | ||
+ | |||
+ | ^ Día ^ Temas ^ Práctico | ||
+ | | 09/03 | Introducción a expresiones. Variables, constantes, operadores. Precedencia y tipado. | 1 | Cap 1 [1] | | ||
+ | | 11/03 | Funciones simples y tipado | 1 | Cap 1 [1] | | ||
+ | | 16/03 | Validez y satisfactibilidad. Funciones por casos. | 1 | Cap 1 [1] | | ||
+ | | 18/03 | Listas, tipado de listas, introducción a recursión | 2 | Cap 3 [1] | | ||
+ | | 23/03 | FERIADO | | ||
+ | | 25/03 | Funciones recursivas sobre listas | 2 | Cap 3 [1] | | ||
+ | | 30/03 | Inducción | 2 | Cap 4 [1] | | ||
+ | | 01/04 | Inducción | 2 | Cap 4 [1] | | ||
+ | | 06/04 | Inducción | 2 | Cap 4 [1] | | ||
+ | | 08/04 | Semántica de lógica proposicional | 3 | Cap 3 [2] | | ||
+ | | 13/04 | Semántica de lógica proposicional | 3 | Cap 3 [2] | | ||
+ | | 15/04 | Consultas para el parcial | 1, 2 y 3 | | ||
+ | | 20/04 | Primer Parcial | 1, 2 y 3 | | ||
+ | | 22/04 | Cálculo proposicional | 4 | Cap 3 [2] | | ||
+ | | 27/04 | Cálculo proposicional | 4 | Cap 3 [2] | | ||
+ | | 29/04 | Cálculo proposicional | 4 | Cap 3 [2] | | ||
+ | | 04/05 | Semántica de lógica de predicados | 4 y 5 | Cap 6 [2] | | ||
+ | | 06/05 | Semántica de lógica de predicados | 5 | Cap 6 [2] | | ||
+ | | 11/05 | Formalización de especificaciones | 5 | Cap 6 [2] | | ||
+ | | 13/05 | Formalización de especificaciones | 5 | Cap 6 [2] | | ||
+ | | 18/05 | Formalización de especificaciones | 5 | Cap 6 [2] | | ||
+ | | 20/05 | Cálculo de predicados | 5 | Cap 7 [2] | | ||
+ | | 25/05 | FERIADO | | ||
+ | | 27/05 | SEMANA DE MAYO | | ||
+ | | 01/06 | Cálculo de predicados | 5 | Cap 7 [2] | | ||
+ | | 03/06 | Cierre de la materia y consultas | 4 y 5 | | ||
+ | | 08/06 | Segundo Parcial | 4 y 5 | | ||
+ | | 10/06 | Consultas | todos | | ||
+ | | 15/06 | Recuperatorios | todos | | ||
+ | | 17/06 | Muestra de recuperatorios y consultas para final | todos | | ||
+ | ===== Prácticos ===== | ||
+ | |||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
+ | * {{: | ||
===== Listado de axiomas y teoremas ===== | ===== Listado de axiomas y teoremas ===== | ||
- | * {{: | + | * {{: |
- | * {{: | + | * {{: |
===== Guías para utilización de herramientas Ghc e Ithaca; y mundos para Ithaca ===== | ===== Guías para utilización de herramientas Ghc e Ithaca; y mundos para Ithaca ===== | ||
Línea 24: | Línea 91: | ||
* [[http:// | * [[http:// | ||
* {{: | * {{: | ||
- | |||
- | ===== Condiciones de aprobación y promoción ===== | ||
- | |||
- | * **Regularidad: | ||
- | * **Promoción: | ||
- | |||
- | ===== Calendario de la materia ===== | ||
===== Bibliografía ===== | ===== Bibliografía ===== | ||
- | * [1] Discrete Mathematics Using a Computer, by John O' | + | * [1] John O' |
- | * [2] Javier Blanco, Damián Barsotti, Silvina Smith, Cálculo de Programas, Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, 2008. Acá hay disponible [[http:// | + | * [2] Javier Blanco, Damián Barsotti, Silvina Smith, Cálculo de Programas, Fa.M.A.F., Universidad Nacional de Córdoba, 2008. Acá hay disponible [[http:// |
+ | * [3] Araceli Acosta, Renato Cherini, Miguel Pagano, Leticia Losano, Material de estudio (preliminar). {{: |
introalg/cursado15.1425923090.txt.gz · Última modificación: 2018/08/10 03:03 (editor externo)