materias:pln:uba2018:descripcion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
materias:pln:uba2018:descripcion [2018/01/10 23:05] – creado francolq | materias:pln:uba2018:descripcion [2018/08/10 03:03] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
---|---|---|---|
Línea 7: | Línea 7: | ||
El curso será evaluado a través de trabajos prácticos en los que se deben | El curso será evaluado a través de trabajos prácticos en los que se deben | ||
realizar diversos ejercicios de programación de modelos y experimentación con | realizar diversos ejercicios de programación de modelos y experimentación con | ||
- | datos. El último trabajo práctico será de temática libre. Para la aprobación del | + | datos. Para la aprobación del curso, deben ser aprobados todos los trabajos prácticos. |
- | curso, deben ser aprobados todos los trabajos prácticos. | + | |
===== Programa ===== | ===== Programa ===== | ||
- | * Procesamiento básico de texto: Expresiones regulares, tokenización, | + | * Procesamiento básico de texto: Expresiones regulares, tokenización, |
+ | * Modelado de lenguaje: N-gramas, suavizado add-one y por interpolación, | ||
* Etiquetado de secuencias: Etiquetado morfosintáctico (PoS tagging) y Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER). Modelos Ocultos de Markov (HMMs). Modelos de Máxima Entropía (MEMMs). Algoritmo de Viterbi y beam search. Ingeniería de features, evaluación y análisis de error. | * Etiquetado de secuencias: Etiquetado morfosintáctico (PoS tagging) y Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER). Modelos Ocultos de Markov (HMMs). Modelos de Máxima Entropía (MEMMs). Algoritmo de Viterbi y beam search. Ingeniería de features, evaluación y análisis de error. | ||
* Análisis de sentimiento (sentiment analysis): Detección de polaridad. Corpus y métricas de evaluación. Pipeline básico: preprocesamiento, | * Análisis de sentimiento (sentiment analysis): Detección de polaridad. Corpus y métricas de evaluación. Pipeline básico: preprocesamiento, |
materias/pln/uba2018/descripcion.1515625548.txt.gz · Última modificación: 2018/08/10 03:03 (editor externo)