materias:pln:uba2019:descripcion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Próxima revisión | Revisión previa | ||
materias:pln:uba2019:descripcion [2019/09/07 22:45] – created francolq | materias:pln:uba2019:descripcion [2019/09/09 05:07] (actual) – francolq | ||
---|---|---|---|
Línea 7: | Línea 7: | ||
El curso será evaluado a través de trabajos prácticos en los que se deben | El curso será evaluado a través de trabajos prácticos en los que se deben | ||
realizar diversos ejercicios de programación de modelos y experimentación con | realizar diversos ejercicios de programación de modelos y experimentación con | ||
- | datos. Para la aprobación del curso, deben ser aprobados todos los trabajos prácticos. | + | datos. Para la aprobación del curso, deben ser aprobados todos los trabajos |
+ | prácticos. | ||
===== Programa ===== | ===== Programa ===== | ||
- | * Procesamiento básico de texto: Expresiones regulares, tokenización, | + | |
- | * Modelado de lenguaje: N-gramas, suavizado add-one y por interpolación, | + | |
- | * Etiquetado de secuencias: Etiquetado morfosintáctico (PoS tagging) y Reconocimiento de Entidades Nombradas (NER). Modelos Ocultos de Markov (HMMs). Modelos de Máxima Entropía (MEMMs). Algoritmo de Viterbi y beam search. Ingeniería de features, evaluación y análisis de error. | + | |
- | * Análisis de sentimiento (sentiment analysis): Detección de polaridad. Corpus | + | * **Modelos avanzados:** word embeddings (word2vec, fasttext, GloVe, etc.) y modelos |
- | * Otros temas: Análisis sintáctico (parsing), extracción de información (information extraction), | + | |
===== Bibliografía ===== | ===== Bibliografía ===== | ||
- | * [[http:// | + | * Daniel |
- | * [[https:// | + | * Christopher |
- | * Manning, C. D. and Schütze, H. (1999). [[http:// | + | * Daniel Jurafsky |
- | * Bird, S., Klein, E., and Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O' | + | * Jacob Eisenstein, |
- | + | * Yoav Goldberg, [[http://u.cs.biu.ac.il/~yogo/nnlp.pdf|"A primer on neural network models for natural language processing."]] Journal of Artificial Intelligence Research 57 (2016): 345-420. | |
- | ===== Enlaces ===== | + | * Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. [[http:// |
- | + | * Proceedings de las principales conferencias y revistas del área: ACL, NAACL, EACL, TACL, EMNLP, COLING, etc. | |
- | Cursos relacionados: | + | |
- | + | ||
- | * [[materias: | + | |
- | * [[materias: | + | |
- | * [[https:// | + | |
- | * **[[http:// | + | |
- | * **[[https:// | + | |
- | * [[http://www.cs.columbia.edu/~cs4705/|Natural Language Processing | + | |
- | * **[[https:// | + | |
- | * [[http:// | + | |
- | * [[https://web.stanford.edu/ | + | |
- | + | ||
- | Tecnologías: | + | |
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// |
materias/pln/uba2019/descripcion.1567896323.txt.gz · Última modificación: 2019/09/07 22:45 por francolq