materias:pln:uba2019:descripcion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa | |||
materias:pln:uba2019:descripcion [2019/09/07 23:00] – francolq | materias:pln:uba2019:descripcion [2019/09/09 05:07] (actual) – francolq | ||
---|---|---|---|
Línea 21: | Línea 21: | ||
===== Bibliografía ===== | ===== Bibliografía ===== | ||
- | * [[http:// | + | * Daniel Jurafsky and James H. Martin. [[http:// |
- | * [[https:// | + | * Christopher D. Manning and Hinrich Schtze. [[http://nlp.stanford.edu/fsnlp/|Foundations of statistical natural language processing]]. Hardcover, 1999. |
- | * Manning, C. D. and Schütze, H. (1999). | + | * Daniel Jurafsky and James H. Martin. |
- | * Bird, S., Klein, E., and Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O' | + | * Jacob Eisenstein, [[https://www.cc.gatech.edu/~jeisenst/|Natural Language Processing]], 1st edition, Draft. MIT Press. , 2019. |
+ | * Yoav Goldberg, [[http://u.cs.biu.ac.il/ | ||
+ | * Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, and Aaron Courville. [[http:// | ||
+ | * Proceedings de las principales conferencias y revistas del área: ACL, NAACL, EACL, TACL, EMNLP, COLING, etc. | ||
- | ===== Enlaces ===== | ||
- | |||
- | Cursos relacionados: | ||
- | |||
- | * [[materias: | ||
- | * [[materias: | ||
- | * [[https:// | ||
- | * **[[http:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * **[[https:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[https:// | ||
- | |||
- | Tecnologías: | ||
- | |||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// | ||
- | * [[http:// |
materias/pln/uba2019/descripcion.1567897219.txt.gz · Última modificación: 2019/09/07 23:00 por francolq