Herramientas de usuario

Herramientas del sitio


introalg:recursado10

Diferencias

Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.

Enlace a la vista de comparación

Ambos lados, revisión anteriorRevisión previa
Próxima revisión
Revisión previa
introalg:recursado10 [2010/08/06 14:48] – pestrellaintroalg:recursado10 [2010/10/12 09:31] (actual) – benotti
Línea 8: Línea 8:
 **Condiciones de promoción y aprobación:** **Condiciones de promoción y aprobación:**
  
-  * **Regularidad:** dos parciales aprobados con nota > 4 +  * **Regularidad:** dos parciales aprobados con nota > 4 (equivalente a 60% del parcial) 
-  * **Promoción:** dos parciales aprobados con nota > 7 (incluye recuperatorio) + entregables del taller (si los hubiere)+  * **Promoción:** dos parciales aprobados con nota > 7 (equivalente a ~80% del parcial e incluye recuperatorio) + entregables del taller (los ejercicios entregados que esten bien contribuyen an algun porcentaje a la nota del parcial)
  
 +
 +===== Prácticos =====
 +
 +  * {{:introalg:guia1.pdf|}}
 +
 +  * {{:introalg:guia2.pdf|}}
 +
 +  * {{:introalg:guia3.pdf|}} 
  
 ===== Materiales del curso: ===== ===== Materiales del curso: =====
Línea 21: Línea 29:
  
  
-^ Dia      ^ Temas       ^ Capitulos          ^  ^ Dia      ^ Temas       ^ Capitulos          ^ +^ Día      ^ Temas       ^ Capítulos          ^  ^ Día      ^ Temas       ^ Capítulos          ^ 
-| 10-08 | presentacion | -- |  | 05-10 | | | +| 10-08 | presentación, oraganizacion, intro ecuacional en aritmética | -- |  | 30-09 | Analisis de razonamientos complejos  | Cap 4 | 
-| 12-08 | cálculo ecuacional en aritmética (operadores y tipado)| | | 07-10 | | |  +| 12-08 | cálculo ecuacional en aritmética (operadores y tipado)| Cap 1 | | 05-10 | Caballeros y picaros | Cap 4 |  
-| 17-08| | | | 12-10 | | | +| 17-08| operadores y tipado con listas | Cap 7 | | 07-10 | Caballeros y picaros | Cap 4 | 
-| 19-08 | | | | 14-10 | | | +| 19-08 | induccion y recursion  | Cap 10 | | 12-10 | Calculo de predicados (operadores y tipado)  | Cap 5 | 
-| 24-08 | | | | 19-10 | | | +| 24-08 | induccion y recursion | Cap 10 | | 14-10 | Calculo de predicados: propiedades, axiomas, teoremas del ∃| Cap 5 | 
-| 26-08 | | | | 21-10 | | | +| 26-08 | Consulta teorico/practico  |  | | 19-10 | Calculo de predicados: propiedades, axiomas, teoremas del ∀ | Cap 5 | 
-| 31-08 | | | | 26-10 | | | +| 31-08 | Calculo proposicional: operadores, tipado, Calculo proposicional: axiomas/teoremas ≡, ¬, ≠  | Cap 3 | | 21-10 | Calculo de predicados: debilitamiento y monotonia | Cap 5 | 
-| 02-09 | | | | 28-10 | | | +| 02-09 | Calculo proposicional: axiomas/teoremas Λ, ∨ | Cap 3 | | 26-10 | Calculo de predicados: demostraciones | Cap 5 | 
-| 07-09| | | | 02-11 | | | +| 07-09| Calculo proposicional: axiomas/teoremas =>, <= | Cap 3 | | 28-10 | formalización de proposiciones con predicados  | Cap 5 | 
-| 09-09| | | | 04-11 | | | +| 09-09| Analisis de razonamientos |  | | 02-11 | Analisis de razonamientos predicados | Cap 5 | 
-| 14-09 | | | | 09-11 | | | +| 14-09 | Consulta | --- | | 04-11 | Analisis de razonamientos predicados | Cap 5 | 
-| 21-09 | | | | 11-11 | | | +| 16-09 | Consulta teorico/practico | | | 09-11 | Consulta teorico/practico | | 
-| 23-09 | | | | 16-11 | | | +| 21-09 | Semana del estudiante | | | 11-11 | Parcial 2 - **9-13 hs AULA 25** | | 
-| 28-09 | | | | 18-11 | | | +| 23-09 | Semana del estudiante | | | 16-11 | Consulta teorico/practico | | 
-| 30-09 | | | | | | |+| 28-09 | Parcial 1 - **9-13 hs AULA 13** | | | 18-11 | Recuperatorio - **9-13 hs AULA 25** | | 
introalg/recursado10.1281116934.txt.gz · Última modificación: (editor externo)