materias:pln:descripcion
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| materias:pln:descripcion [2015/08/26 08:19] – francolq | materias:pln:descripcion [2019/02/05 16:35] (actual) – removed francolq | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ====== Descripción de la Materia ====== | ||
| - | [[materias: | ||
| - | |||
| - | ===== Modalidad ===== | ||
| - | |||
| - | La materia se llevará a cabo mediante clases teóricas y Trabajos Prácticos supervisados de diferente alcance. No habrá parciales, si no que la regularización/ | ||
| - | |||
| - | Para aprobar la materia se debe rendir un examen teórico final (un coloquio en caso de promocionar). Los estudiantes de **postgrado** tendrán un último Trabajo Práctico diferenciado, | ||
| - | |||
| - | La nota final será una combinación de las notas obtenidas en los Trabajos Prácticos y en el examen final (con una proporción a determinar). | ||
| - | |||
| - | |||
| - | Condiciones para regularizar: | ||
| - | |||
| - | * Aprobar al menos un 60% de los Trabajos Prácticos. | ||
| - | |||
| - | Condiciones para promocionar: | ||
| - | |||
| - | * Aprobar todos los Trabajos Prácticos con nota no menor a 6 (seis) y con un promedio no menor a 7 (siete). | ||
| - | * Aprobar un coloquio. | ||
| - | |||
| - | Correlatividades: | ||
| - | |||
| - | * Para cursar como regular: | ||
| - | * Regularizadas: | ||
| - | * Lenguajes Formales y Computabilidad | ||
| - | * Modelos y Simulación | ||
| - | * Aprobadas: | ||
| - | * Introducción a la Lógica y la Computación | ||
| - | * Probabilidad y Estadística | ||
| - | * Para rendir como regular: | ||
| - | * Aprobadas: | ||
| - | * Lenguajes Formales y Computabilidad | ||
| - | * Modelos y Simulación | ||
| - | |||
| - | |||
| - | ===== Contenidos ===== | ||
| - | |||
| - | - Introducción: | ||
| - | - Fundamentos Matemáticos | ||
| - | - Conceptos Lingüísticos Fundamentales | ||
| - | - Trabajo basado en corpus | ||
| - | - Palabras | ||
| - | - Colocaciones | ||
| - | - Inferencia Estadística: | ||
| - | - Desambiguación de palabras | ||
| - | - Adquisición léxica | ||
| - | - Gramáticas | ||
| - | - Modelos Markovianos | ||
| - | - Etiquetado con partes del discurso | ||
| - | - Gramáticas libres de contexto probabilísticas | ||
| - | - Parsing probabilístico | ||
| - | - Aplicaciones | ||
| - | - Alineación estadística y traducción automática | ||
| - | - Extracción de Información | ||
| - | - Categorización de texto | ||
| - | |||
| - | ===== Bibliografía ===== | ||
| - | |||
| - | * Manning, C. D. and Schütze, H. (1999). [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * Bird, S., Klein, E., and Loper, E. (2009). Natural Language Processing with Python. O' | ||
| - | |||
| - | ===== Enlaces ===== | ||
| - | |||
| - | Cursos relacionados: | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[https:// | ||
| - | |||
| - | Tecnologías: | ||
| - | |||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
| - | * [[http:// | ||
materias/pln/descripcion.1440587952.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
