seminarios_de_metodos_formales:2009
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Ambos lados, revisión anteriorRevisión previaPróxima revisión | Revisión previa | ||
| seminarios_de_metodos_formales:2009 [2009/10/01 17:11] – mpagano | seminarios_de_metodos_formales:2009 [2025/11/15 13:47] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| Estas son las charlas previstas o dadas del ciclo " | Estas son las charlas previstas o dadas del ciclo " | ||
| - | === Lunes 5 de octubre | + | === Miercoles 9 de Diciembre |
| - | * Expositor: | + | |
| - | * Título: Una computadora por gurí | + | |
| + | * Lugar: Laboratorio de Computación de la Especialización en Sistemas y Servicios Distribuidos (tercer piso), FaMAF. | ||
| + | * Día y Hora: miércoles 9 de Diciembre, 17:00hs. | ||
| * Resumen: | * Resumen: | ||
| + | Aunque se ha escrito mucho (tanto investigación bien fundamentada como | ||
| + | ' | ||
| + | nivel de hardware, muchos cambios tecnológicos en los últimos 25 años | ||
| + | han hecho que muchas prácticas que en su momento fueron buenas ideas | ||
| + | hoy sean contraproducentes. En la charla, que más bien es un debate, | ||
| + | se discutirán dos disertaciones sobre este problema y sobre los | ||
| + | cambios que se han dado. | ||
| - | En la próxima charla del ciclo ”Contate Algo, Che!” estaremos hablando sobre el Plan Ceibal. | + | * La actividad en FB: http:// |
| - | Para esto pasaremos un video (de corta duración) con un resumen de como se | + | |
| - | implemento este plan. Además contaremos | + | * Bibliografía: |
| - | vía video-conferencia, | + | - Felix von Leitner, 2009, " |
| - | se encuentra trabajando en el area de conectividad | + | http://www.linux-kongress.org/ |
| - | proyecto | + | |
| + | - Rik van Riel, 2008, "Why computers are getting slower", | ||
| + | Summit 2008, http:// | ||
| + | |||
| + | === Lunes 19 de octubre === | ||
| + | |||
| + | * Expositor: Lic. Lee. (aka Chun) | ||
| + | * Título: PlusCal, un lenguaje para describir algoritmos. | ||
| + | * Resumen: | ||
| + | Todo el mundo trabaja | ||
| + | algoritmos, pues la implementación y el algoritmo no son la misma | ||
| + | cosa. Entonces, ¿por que no estandarizar la notación? | ||
| + | herramientas para estudiar nuestro pseudo-codigo? No es lo mismo tener | ||
| + | un algoritmo erróneo que una implementación errónea. | ||
| + | |||
| + | PlusCal es un lenguaje para escribir pseudo-código, | ||
| + | teoría | ||
| + | capacidad | ||
| + | acciones, lo cual es útil para expresar algoritmo concurrentes. Además | ||
| + | PlusCal cuenta con soporte para realizar model checking sobre nuestro | ||
| + | algoritmo, a un costo extra casi nulo. | ||
| + | |||
| + | En esta edición del Contante Algo Che!, vamos a mostrar como funcióna | ||
| + | PlusCal analizando un algoritmo secuencial y un algoritmo concurrente | ||
| + | con N procesos. | ||
| - | ----- | ||
| === Lunes 5 de octubre === | === Lunes 5 de octubre === | ||
| Línea 23: | Línea 55: | ||
| * Resumen: | * Resumen: | ||
| + | ``MONTEVIDEO.- Pensar un país donde todos los alumnos de las escuelas | ||
| + | primarias tengan su propia computadora portátil con conexión a | ||
| + | Internet inalámbrica tiene sabor a utopía. Sin embargo, Uruguay se | ||
| + | convertirá dentro de dos semanas en el primer país del mundo en | ||
| + | lograrlo. | ||
| + | |||
| + | De los 2360 colegios primarios estatales en todo el territorio, sólo | ||
| + | resta que reciban su computadora los alumnos de 33 escuelas de | ||
| + | Montevideo. Así, el plan Ceibal, que lanzó el gobierno de Tabaré | ||
| + | Vázquez hace tres años, está por cumplir la ambiciosa meta de que cada | ||
| + | chico y cada maestro de primaria del país tengan su laptop con banda | ||
| + | ancha.'' | ||
| En la próxima charla del ciclo ”Contate Algo, Che!” estaremos hablando sobre el Plan Ceibal. | En la próxima charla del ciclo ”Contate Algo, Che!” estaremos hablando sobre el Plan Ceibal. | ||
| Línea 30: | Línea 74: | ||
| se encuentra trabajando en el area de conectividad de este | se encuentra trabajando en el area de conectividad de este | ||
| proyecto y nos contará sobre su experiencia de campo. | proyecto y nos contará sobre su experiencia de campo. | ||
| + | |||
| + | ----- | ||
| + | |||
| + | === Lunes 28 de septiembre === | ||
| + | |||
| + | * Expositora: Paula Estrella | ||
| + | * Título: Using artificially generated data to evaluate statistical machine translation | ||
| + | * Resumen: | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Although Statistical Machine Translation (SMT) is now the dominant | ||
| + | paradigm within Machine Translation, | ||
| + | clear that it can outperform Rule-Based Machine Translation (RBMT) on | ||
| + | small- to medium-vocabulary applications where high precision is more | ||
| + | important than recall. A particularly important practical example is | ||
| + | medical speech translation. | ||
| + | |||
| + | We report the results of experiments where we configured the various | ||
| + | grammars and rule-sets in an Open Source medium-vocabulary | ||
| + | multi-lingual medical speech translation system to generate large | ||
| + | aligned bilingual corpora, which were then used to train SMT models | ||
| + | based on the common combination of Giza++, Moses and SRILM. The | ||
| + | resulting SMTs were unable fully to reproduce the performance of the | ||
| + | RBMT and the added robustness of the SMT only yielded a small | ||
| + | improvement in recall, with a large penalty in precision. | ||
| + | |||
seminarios_de_metodos_formales/2009.1254427864.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
