algo2:main:2013:grupos2
Diferencias
Muestra las diferencias entre dos versiones de la página.
| Próxima revisión | Revisión previa | ||
| algo2:main:2013:grupos2 [2013/04/07 14:29] – creado nbidart | algo2:main:2013:grupos2 [2025/11/15 13:47] (actual) – editor externo 127.0.0.1 | ||
|---|---|---|---|
| Línea 1: | Línea 1: | ||
| - | ^Nombre^G^Ayudante^Lab1^Lab2^Lab3^Lab4^ | + | ^Nombre^G^Docente^ |
| - | |GASPARINI¸ ELIAS LIHUE|1|Natalia| | + | |
| - | |GIGLIO¸ MARIA VIRGINIA|1|Natalia| | + | |
| |FERRI¸ FEDERICO|2|Diego| | |FERRI¸ FEDERICO|2|Diego| | ||
| |HAAG¸ KAREN YANET|2|Diego| | |HAAG¸ KAREN YANET|2|Diego| | ||
| - | |GODOY, LUCAS|3|Leonardo| | ||
| - | |MANCERA¸ RODRIGO|3|Leonardo| | ||
| - | |ALEMAN, JUAN|4|Matías| | ||
| - | |MARTINEZ, ALFREDO|4|Matías| | ||
| - | |ARMICHIARI¸ DANIEL FERNANDO|5|Natalia| | ||
| - | |PIOVANO¸ EDGAR LUIS|5|Natalia| | ||
| |CALPANCHAY¸ SEBASTIAN JOEL|6|Diego| | |CALPANCHAY¸ SEBASTIAN JOEL|6|Diego| | ||
| |CORTES¸ ANDRES SEBASTIAN|6|Diego| | |CORTES¸ ANDRES SEBASTIAN|6|Diego| | ||
| - | |ARMERIA¸ RAUL ESEQUIEL|7|Leonardo| | + | |ROLDAN¸ MIGUEL ANGEL|9|Diego| |
| - | |KNEZEVIC SANCHEZ¸ KEVIN EMMANUEL|7|Leonardo| | + | |
| - | |DIAS¸ VERÓNICA ALEJANDRA|8|Matías| | + | |
| - | |MARAS¸ GUSTAVO ALEJANDRO|8|Matías| | + | |
| - | |GOMEZ, ALEJANDRO|9|Natalia| | + | |
| - | |GONZA, MICAEL|9|Natalia| | + | |
| |CORIA, MARIA DAIANA|10|Diego| | |CORIA, MARIA DAIANA|10|Diego| | ||
| |VILLALBA PALMIERI¸ SANTIAGO|10|Diego| | |VILLALBA PALMIERI¸ SANTIAGO|10|Diego| | ||
| - | |RIOS MAYO, SANTIAGO|11|Leonardo| | ||
| - | |TINIVELLA, DANIEL|11|Leonardo| | ||
| - | |MELQUIOT¸ JUAN FRANCISCO|12|Matías| | ||
| - | |MOYANO CRESPO¸ ESTEBAN NATAN|12|Matías| | ||
| - | |GONZALEZ¸ IGNACIO|13|Natalia| | ||
| - | |LEDESMA LOPEZ¸ NOELIA SOFIA|13|Natalia| | ||
| |BARBIERI¸ JULIO EMILIANO|14|Diego| | |BARBIERI¸ JULIO EMILIANO|14|Diego| | ||
| |SOSA¸ AUGUSTO NICOLAS|14|Diego| | |SOSA¸ AUGUSTO NICOLAS|14|Diego| | ||
| - | |ALVAREZ¸ LUCAS LEONEL|15|Leonardo| | ||
| - | |CASTILLO¸ GABRIEL ANDRES|15|Leonardo| | ||
| - | |FERRERO¸ GERMÁN FRANCISCO|16|Matías| | ||
| - | |PILONI¸ DIEGO RICARDO|16|Matías| | ||
| - | |BAROTTO¸ JOAQUIN IGNACIO|17|Natalia| | ||
| - | |MARINO¸ FRANCO AGUSTíN|17|Natalia| | ||
| |ASTRADA¸ IVAN AXEL|18|Diego| | |ASTRADA¸ IVAN AXEL|18|Diego| | ||
| |FALLETTI¸ BRUNO|18|Diego| | |FALLETTI¸ BRUNO|18|Diego| | ||
| - | |FARIAS¸ LUIS GUILLERMO|19|Leonardo| | ||
| - | |MANGIAROTTI, | ||
| - | |BELLA¸ NICOLAS DANIEL|20|Matías| | ||
| - | |BERGAGNA¸ EMANUEL|20|Matías| | ||
| - | |FERNANDEZ ARTICO¸ LAUTARO MARTIN|21|Natalia| | ||
| - | |REYES¸ MARTIN GABRIEL|21|Natalia| | ||
| |DIAZ¸ FEDERICO MANUEL|22|Diego| | |DIAZ¸ FEDERICO MANUEL|22|Diego| | ||
| |HOWARD PERALTA¸ MARISA CARLA|22|Diego| | |HOWARD PERALTA¸ MARISA CARLA|22|Diego| | ||
| - | |ARGUELLO¸ ANGEL RUBEN|23|Leonardo| | ||
| - | |FERAUD¸ SANTIAGO|23|Leonardo| | ||
| - | |DONATIEN, WINCKLER BIERRY|24|Matías| | ||
| - | |RAMIREZ CONDE¸ LUIS ALBERTO|24|Matías| | ||
| - | |ARGUELLO¸ SERGIO DANIEL|25|Natalia| | ||
| - | |LINARES MILIA¸ MATIAS|25|Natalia| | ||
| - | |ROLDAN¸ MIGUEL ANGEL|26|Diego| | ||
| |STUPNICKI¸ MARCOS ISAAC|26|Diego| | |STUPNICKI¸ MARCOS ISAAC|26|Diego| | ||
| - | |LA PORTA¸ JAVIER ALEJANDRO|27|Leonardo| | ||
| - | |MEOLANS PUEYMALE¸ ORNELLA INES|27|Leonardo| | ||
| - | |ABBA¸ DAVID ALEJANDRO|28|Matías| | ||
| - | |CAVALLO MALDONADO¸ MANUEL RAMIRO|28|Matías| | ||
| - | |MALDONADO, MIGUEL ALBERTO|29|Natalia| | ||
| - | |OVIEDO¸ ENRIQUE EMANUEL|29|Natalia| | ||
| |FERREYRA MONJE¸ FLORENCIA SOLEDAD|30|Diego| | |FERREYRA MONJE¸ FLORENCIA SOLEDAD|30|Diego| | ||
| |MENDOZA¸ NICOLAS|30|Diego| | |MENDOZA¸ NICOLAS|30|Diego| | ||
| |TEJERINA, MAXIMILIANO|30|Diego| | |TEJERINA, MAXIMILIANO|30|Diego| | ||
| - | |LOPEZ¸ JAIRO KEVIN|31|Leonardo| | ||
| - | |MANCHA RAMOS¸ JUAN CARLOS|31|Leonardo| | ||
| - | |CAÑIZARES, | ||
| - | |LOPEZ¸ RAUL AGUSTIN|32|Matías| | ||
| - | |HUNICKEN BERARDO¸ MATIAS JOSE|33|Natalia| | ||
| - | |PARISI¸ GERMAN NICOLAS|33|Natalia| | ||
| |BERTOLINA¸ BRUNO|34|Diego| | |BERTOLINA¸ BRUNO|34|Diego| | ||
| |CARRANZA¸ FRANCISCO|34|Diego| | |CARRANZA¸ FRANCISCO|34|Diego| | ||
| - | |PERETTI¸ NICOLAS JESUS|35|Leonardo| | ||
| - | |VILAMAJO¸ MAXIMILIANO MARCELO|35|Leonardo| | ||
| - | |SANTOS¸ EMMANUEL JOSE|36|Matías| | ||
| - | |VEIZAGA¸ GIULIANA|36|Matías| | ||
| |ALLENDE¸ PEDRO JULIAN|37|Diego| | |ALLENDE¸ PEDRO JULIAN|37|Diego| | ||
| |LAVAGNINO¸ MARCO SANTIAGO|37|Diego| | |LAVAGNINO¸ MARCO SANTIAGO|37|Diego| | ||
| + | |GODOY, LUCAS|3|Leonardo| | ||
| + | |MANCERA¸ RODRIGO|3|Leonardo| | ||
| + | |ARMERIA¸ RAUL ESEQUIEL|7|Leonardo| | ||
| + | |KNEZEVIC SANCHEZ¸ KEVIN EMMANUEL|7|Leonardo| | ||
| + | |RIOS MAYO, SANTIAGO|11|Leonardo| | ||
| + | |TINIVELLA, DANIEL|11|Leonardo| | ||
| + | |ALVAREZ¸ LUCAS LEONEL|15|Leonardo| | ||
| + | |CASTILLO¸ GABRIEL ANDRES|15|Leonardo| | ||
| + | |FARIAS¸ LUIS GUILLERMO|19|Leonardo| | ||
| + | |MANGIAROTTI, | ||
| + | |ARGUELLO¸ ANGEL RUBEN|23|Leonardo| | ||
| + | |FERAUD¸ SANTIAGO|23|Leonardo| | ||
| + | |LA PORTA¸ JAVIER ALEJANDRO|27|Leonardo| | ||
| + | |MEOLANS PUEYMALE¸ ORNELLA INES|27|Leonardo| | ||
| + | |LOPEZ¸ JAIRO KEVIN|31|Leonardo| | ||
| + | |MANCHA RAMOS¸ JUAN CARLOS|31|Leonardo| | ||
| + | |PERETTI¸ NICOLAS JESUS|35|Leonardo| | ||
| + | |VILAMAJO¸ MAXIMILIANO MARCELO|35|Leonardo| | ||
| |GONZALEZ¸ DAVID IGNACIO|38|Leonardo| | |GONZALEZ¸ DAVID IGNACIO|38|Leonardo| | ||
| |OÑA, HENOCH|38|Leonardo| | |OÑA, HENOCH|38|Leonardo| | ||
| + | |BARTOLACCI¸ LUCA|42|Leonardo| | ||
| + | |PEREZLINDO¸ GLADYS ROSA|42|Leonardo| | ||
| + | |ALEMAN, JUAN|4|Matías| | ||
| + | |MARTINEZ, ALFREDO|4|Matías| | ||
| + | |DIAS¸ VERÓNICA ALEJANDRA|8|Matías| | ||
| + | |MARAS¸ GUSTAVO ALEJANDRO|8|Matías| | ||
| + | |MELQUIOT¸ JUAN FRANCISCO|12|Matías| | ||
| + | |MOYANO CRESPO¸ ESTEBAN NATAN|12|Matías| | ||
| + | |FERRERO¸ GERMÁN FRANCISCO|16|Matías| | ||
| + | |PILONI¸ DIEGO RICARDO|16|Matías| | ||
| + | |BELLA¸ NICOLAS DANIEL|20|Matías| | ||
| + | |BERGAGNA¸ EMANUEL|20|Matías| | ||
| + | |RAMIREZ CONDE¸ LUIS ALBERTO|24|Matías| | ||
| + | |ABBA¸ DAVID ALEJANDRO|28|Matías| | ||
| + | |CAVALLO MALDONADO¸ MANUEL RAMIRO|28|Matías| | ||
| + | |SANTOS¸ EMMANUEL JOSE|36|Matías| | ||
| + | |VEIZAGA¸ GIULIANA|36|Matías| | ||
| |ALBRIEU¸ RICARDO IGNACIO|39|Matías| | |ALBRIEU¸ RICARDO IGNACIO|39|Matías| | ||
| |RODRIGUEZ MATHIEU¸ LEONARDO DAVID|39|Matías| | |RODRIGUEZ MATHIEU¸ LEONARDO DAVID|39|Matías| | ||
| + | |MARQUEZ BRACONI¸ AGUSTIN DANIEL|41|Matías| | ||
| + | |MOYANO REYNA, ADRIAN|41|Matías| | ||
| + | |GASPARINI¸ ELIAS LIHUE|1|Natalia| | ||
| + | |ARMICHIARI¸ DANIEL FERNANDO|5|Natalia| | ||
| + | |PIOVANO¸ EDGAR LUIS|5|Natalia| | ||
| + | |GOMEZ, ALEJANDRO|9|Natalia| | ||
| + | |GONZALEZ¸ IGNACIO|13|Natalia| | ||
| + | |LEDESMA LOPEZ¸ NOELIA SOFIA|13|Natalia| | ||
| + | |BAROTTO¸ JOAQUIN IGNACIO|17|Natalia| | ||
| + | |MARINO¸ FRANCO AGUSTíN|17|Natalia| | ||
| + | |REYES¸ MARTIN GABRIEL|21|Natalia| | ||
| + | |ARGUELLO¸ SERGIO DANIEL|25|Natalia| | ||
| + | |LINARES MILIA¸ MATIAS|25|Natalia| | ||
| + | |MALDONADO, MIGUEL ALBERTO|29|Natalia| | ||
| + | |OVIEDO¸ ENRIQUE EMANUEL|29|Natalia| | ||
| + | |HUNICKEN BERARDO¸ MATIAS JOSE|33|Natalia| | ||
| + | |PARISI¸ GERMAN NICOLAS|33|Natalia| | ||
| |GIANOTTI, GUSTAVO|40|Natalia| | |GIANOTTI, GUSTAVO|40|Natalia| | ||
| |TELLECHEA, MAURICIO|40|Natalia| | |TELLECHEA, MAURICIO|40|Natalia| | ||
| - | |MARQUEZ BRACONI¸ AGUSTIN DANIEL|41|Leonardo| | ||
| - | |MOYANO REYNA, ADRIAN|42|Matías| | ||
| |MAINA¸ HERNAN JAVIER|43|Natalia| | |MAINA¸ HERNAN JAVIER|43|Natalia| | ||
| - | |PEREZLINDO¸ GLADYS ROSA|44|Matías| | + | |QUIROGA¸ MARIA ELENA|44|Natalia| |
algo2/main/2013/grupos2.1365355788.txt.gz · Última modificación: (editor externo)
